● Skoða horn: 120 gráður
● Efni LED-teningarinnar er InGaN
● 3,50 mm × 2,80 mm × 0,8 mm
● RoHS-samhæft, leiðandi, lóðrétt samhæft
Lögun
Skoða horn: 120 gráður
Efni LED-teningarinnar er InGaN
3,50 mm × 2,80 mm × 0,8 mm
RoHS-samhæft blýlaust lóðrétt samhæft
Pakki Yfirlit
Eining: mm
ATHUGASEMDIR:
1. Allar stærðir eru í millimetrum;
2.Tolerances eru ± 0,05mm nema annað sé tekið fram.
● Alger hámarks einkunn Ta = 25 ± 3 ℃
Parameter | Tákn | Gildi | Eining |
Orkunotkun | Pd | 0,5 | W |
Áfram núverandi | Ef | 60 | mA |
Bakspenna | Vr | 5 | V |
Hitastig hitastigs | Topr | -20 ~ + 85 | ℃ |
Geymsla hitastig svið | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Pulse Forward Current | Ifp | 90 | mA |
Rafstöðueiginleikar | ESD | 2000 (HBM) | V |
● Electro-sjón einkenni Ta = 25 ± 3 ℃
Parameter | Prófunarskilyrði | Tákn | Gildi | Eining | ||||
Mín. | Tegund | Max. | ||||||
Framspenna | Ef = 60 mA | Vf | 8.8 | - | 9.6 | V | ||
Ljósstyrkur | Ef = 60 mA | Φ | 60 | - | 70 | Lm | ||
Skoða horn 50% Iv | Ef = 60 mA | 2θ 1/2 | - | 120 | - | Deg | ||
Reverse straumur | Vr = 5V | Ir | - | - | 10 | μA | ||
Litastig | Ef = 60 mA | TC | 2500 | - | 7500 | K | ||
Krómicity CIE | Ef = 60 mA | CIE | ||||||
CRI | Ef = 60 mA | Ra | ≥80 |
ATHUGASEMDIR:
1. Luminous Flux mælingarþol: ± 10%
2. Áfram Spennaþolsþol: ± 0,1V
3. Mismununarmörk litamælingar: x, y ± 0,01
4. CRI mælingarþol: ± 2
● Dæmigert sjónræn einkenni ferill
● Stöðugleiki við hámarksþéttni (IF = 60 mA)
Bæði númer | Flux (lm) til tilvísunar | |
Mín | Max | |
2500K-3500K | 60 | 65 |
3500K-7500K | 65 | 70 |
● VF-bindimörk (IF = 6 0 mA)
Bæði númer | Min. (V) | Hámark (V) |
1 | 8.8 | 9,0 |
2 | 9,0 | 9.2 |
3 | 9.2 | 9.4 |
4 | 9.4 | 9.6 |
● Krómicity CIE
● Litabylgja (IF = 60 mA)
2500-2600-2700K | 2700-2800-2900K | 2900-3000-3100K | 3100-3250-3400K | ||||||||
代码 | X | Y | 代码 | X | Y | 代码 | X | Y | 代码 | X | Y |
26A | 0.4521 | 0.3851 | 28A | 0.4375 | 0,382 | 30A | 0.4242 | 0.3779 | 32A | 0.4092 | 0,3724 |
0.4627 | 0.4028 | 0.4468 | 0.3994 | 0.4324 | 0,395 | 0,4164 | 0.3889 | ||||
0,4713 | 0.4045 | 0.4546 | 0.4014 | 0.4394 | 0,3973 | 0.4264 | 0.3938 | ||||
2500-2600 | 0.4603 | 0.3868 | 2700-2800 | 0.4448 | 0.3838 | 2900-3000 | 0.4306 | 0,38 | 3100-3250 | 0,4184 | 0,3769 |
0.4521 | 0.3851 | 0.4375 | 0,382 | 0.4242 | 0.3779 | 0.4092 | 0,3724 | ||||
26B | 0.4627 | 0.4028 | 28B | 0.4468 | 0.3994 | 30B | 0.4324 | 0,395 | 32B | 0,4164 | 0.3889 |
0.4739 | 0.4215 | 0.4566 | 0.4179 | 0.441 | 0,413 | 0.4239 | 0.4064 | ||||
0,4829 | 0.4234 | 0,465 | 0,42 | 0.4488 | 0,4156 | 0.4348 | 0.4118 | ||||
2500-2600 | 0,4713 | 0.4045 | 2700-2800 | 0.4546 | 0.4014 | 2900-3000 | 0.4394 | 0,3973 | 3100-3250 | 0.4264 | 0.3938 |
26C | 0.4739 | 0.4215 | 28C | 0.4566 | 0.4179 | 30C | 0.441 | 0,413 | 32C | 0.4239 | 0.4064 |
0.4858 | 0.4414 | 0,4671 | 0.4374 | 0.4502 | 0.4321 | 0.4319 | 0.425 | ||||
0,4952 | 0.4433 | 0,476 | 0.4397 | 0.4587 | 0.4349 | 0.4437 | 0.4308 | ||||
2500-2600 | 0,4829 | 0.4234 | 2700-2800 | 0,465 | 0,42 | 2900-3000 | 0.4488 | 0,4156 | 3100-3250 | 0.4348 | 0.4118 |
27A | 0.4448 | 0.3838 | 29A | 0.4306 | 0,38 | 31A | 0,4184 | 0,3769 | 34A | 0.4011 | 0.3689 |
0.4546 | 0.4014 | 0.4394 | 0,3973 | 0.4264 | 0.3938 | 0.4075 | 0.3851 | ||||
0.4627 | 0.4028 | 0.4468 | 0.3994 | 0.4324 | 0,395 | 0,4164 | 0.3889 | ||||
2600-2700 | 0.4521 | 0.3851 | 2800-2900 | 0.4375 | 0,382 | 3000-3100 | 0.4242 | 0.3779 | 3250-3400 | 0.4092 | 0,3724 |
0.4448 | 0.3838 | 0.4306 | 0,38 | 0,4184 | 0,3769 | 0.4011 | 0.3689 | ||||
27B | 0.4546 | 0.4014 | 29B | 0.4394 | 0,3973 | 31B | 0.4264 | 0.3938 | 34B | 0.4075 | 0.3851 |
0,465 | 0,42 | 0.4488 | 0,4156 | 0.4348 | 0.4118 | 0.4143 | 0.4022 | ||||
0.4739 | 0.4215 | 0.4566 | 0.4179 | 0.441 | 0,413 | 0.4239 | 0.4064 | ||||
2600-2700 | 0.4627 | 0.4028 | 2800-2900 | 0.4468 | 0.3994 | 3000-3100 | 0.4324 | 0,395 | 3250-3400 | 0,4164 | 0.3889 |
27C | 0,465 | 0,42 | 29C | 0.4488 | 0,4156 | 31C | 0.4348 | 0.4118 | 34C | 0.4143 | 0.4022 |
0,476 | 0.4397 | 0.4587 | 0.4349 | 0.4437 | 0.4308 | 0.4214 | 0.4202 | ||||
0.4858 | 0.4414 | 0,4671 | 0.4374 | 0.4502 | 0.4321 | 0.4319 | 0.425 | ||||
2600-2700 | 0.4739 | 0.4215 | 2800-2900 | 0.4566 | 0.4179 | 3000-3100 | 0.441 | 0,413 | 3250-3400 | 0.4239 | 0.4064 |
3400-3600-3800K | 3800-4000-4250K | 4250-4500-47500K | 4750-5000-5300K | ||||||||
代码 | X | Y | 代码 | X | Y | 代码 | X | Y | 代码 | X | Y |
36A | 0,3913 | 0.3639 | 40A | 0,3743 | 0.3545 | 45A | 0.3571 | 0.3432 | 50A | 0.3434 | 0.333 |
0,3967 | 0,3795 | 0.3783 | 0.3692 | 0.3594 | 0,3565 | 0,3445 | 0.3453 | ||||
0.4075 | 0.3851 | 0.3871 | 0,3743 | 0.3683 | 0,3626 | 0.3515 | 0.3506 | ||||
3400-3600 | 0.4011 | 0.3689 | 3800-4000 | 0.3824 | 0.3591 | 4250-4500 | 0.3651 | 0.3486 | 4750-5050 | 0.3498 | 0.3378 |
0,3913 | 0.3639 | 0,3743 | 0.3545 | 0.3571 | 0.3432 | 0.3434 | 0.333 | ||||
36B | 0,3967 | 0,3795 | 40B | 0.3783 | 0.3692 | 45B | 0.3594 | 0,3565 | 50B | 0,3445 | 0.3453 |
0.4025 | 0.396 | 0,3826 | 0.3846 | 0,3618 | 0.3705 | 0.3456 | 0.358 | ||||
0.4143 | 0.4022 | 0,3921 | 0.3903 | 0,3716 | 0.3774 | 0.3535 | 0.364 | ||||
3400-3600 | 0.4075 | 0.3851 | 3800-4000 | 0.3871 | 0,3743 | 4250-4500 | 0.3683 | 0,3626 | 4750-5000 | 0.3515 | 0.3506 |
0,3445 | 0.3453 | ||||||||||
36C | 0.4025 | 0.396 | 40C | 0,3826 | 0.3846 | 45C | 0,3618 | 0.3705 | 50C | 0.3456 | 0.358 |
0.4086 | 0.4135 | 0.3871 | 0.4009 | 0.3644 | 0.3853 | 0,3468 | 0,3715 | ||||
0.4214 | 0.4202 | 0,3973 | 0.4071 | 0.3751 | 0,3929 | 0.3551 | 0,378 | ||||
3400-3600 | 0.4143 | 0.4022 | 3800-4000 | 0,3921 | 0.3903 | 4250-4500 | 0,3716 | 0.3774 | 4750-5000 | 0.3535 | 0.364 |
38A | 0.3824 | 0.3591 | 42A | 0.3651 | 0.3486 | 47A | 0.3498 | 0.3378 | 53A | 0.3364 | 0.3274 |
0.3871 | 0,3743 | 0.3683 | 0,3626 | 0.3515 | 0.3506 | 0.3368 | 0.339 | ||||
0,3967 | 0,3795 | 0.3783 | 0.3692 | 0.3594 | 0,3565 | 0,3445 | 0.3453 | ||||
3600-3800 | 0,3913 | 0.3639 | 4000-4250 | 0,3743 | 0.3545 | 4500-4750 | 0.3571 | 0.3432 | 5000-5300 | 0.3434 | 0.333 |
0.3824 | 0.3591 | 0.3651 | 0.3486 | 0.3498 | 0.3378 | 0.3364 | 0.3274 | ||||
38B | 0.3871 | 0,3743 | 42B | 0.3683 | 0,3626 | 47B | 0.3515 | 0.3506 | 53B | 0.3368 | 0.339 |
0,3921 | 0.3903 | 0,3716 | 0.3774 | 0.3532 | 0.364 | 0.3372 | 0.3511 | ||||
0.4025 | 0.396 | 0,3826 | 0.3846 | 0,3618 | 0.3705 | 0.3456 | 0.358 | ||||
3600-3800 | 0,3967 | 0,3795 | 4000-4250 | 0.3783 | 0.3692 | 4500-4750 | 0.3594 | 0,3565 | 5000-5300 | 0,3445 | 0.3453 |
0.3368 | 0.339 | ||||||||||
38C | 0,3921 | 0.3903 | 42C | 0,3716 | 0.3774 | 47C | 0.3532 | 0.364 | 53C | 0.3372 | 0.3511 |
0,3973 | 0.4071 | 0.3751 | 0,3929 | 0.3551 | 0,378 | 0.3377 | 0.3638 | ||||
0.4086 | 0.4135 | 0.3871 | 0.4009 | 0.3644 | 0.3853 | 0,3468 | 0,3715 | ||||
3600-3800 | 0.4025 | 0.396 | 4000-4250 | 0,3826 | 0.3846 | 4500-4750 | 0,3618 | 0.3705 | 5000-5300 | 0.3456 | 0.358 |
5300-5700-6050K | 6050-6500-7000K | 7000-7500-8200K | ||||||
代码 | X | Y | 代码 | X | Y | 代码 | X | Y |
57A | 0.3285 | 0.321 | 65A | 0.3156 | 0.309 | 75A | 0.3037 | 0,2973 |
0.3285 | 0.3322 | 0.3142 | 0.3186 | 0.3014 | 0.3058 | |||
0.3368 | 0.339 | 0.322 | 0,3264 | 0,3072 | 0.3118 | |||
5300-5700 | 0.3364 | 0.3274 | 6050-6500 | 0,3225 | 0.3158 | 7000-7500 | 0.3091 | 0.3027 |
0.3285 | 0.321 | 0.3156 | 0.309 | 0.3037 | 0,2973 | |||
57B | 0.3285 | 0.3322 | 65B | 0.3142 | 0.3186 | 75B | 0.3014 | 0.3058 |
0.3285 | 0.3438 | 0.3128 | 0.3287 | 0.2991 | 0.3147 | |||
0.3372 | 0.3511 | 0,3214 | 0.3374 | 0.3053 | 0,3212 | |||
5300-5700 | 0.3368 | 0.339 | 6050-6500 | 0.322 | 0,3264 | 7000-7500 | 0,3072 | 0.3118 |
0.3285 | 0.3322 | |||||||
57C | 0.3285 | 0.3438 | 65C | 0.3128 | 0.3287 | 75C | 0.2991 | 0.3147 |
0.3285 | 0.3559 | 0.3113 | 0.3392 | 0,2966 | 0,3239 | |||
0.3377 | 0.3638 | 0,3209 | 0.3489 | 0.3033 | 0.331 | |||
5300-5700 | 0.3372 | 0.3511 | 6050-6500 | 0,3214 | 0.3374 | 7000-7500 | 0.3053 | 0,3212 |
60A | 0,3225 | 0.3158 | 70A | 0.3091 | 0.3027 | |||
0.322 | 0,3264 | 0,3072 | 0.3118 | |||||
0.3285 | 0.3322 | 0.3142 | 0.3186 | |||||
5700-6050 | 0.3285 | 0.321 | 6500-7000 | 0.3156 | 0.309 | |||
0,3225 | 0.3158 | 0.3091 | 0.3027 | |||||
60B | 0.322 | 0,3264 | 70B | 0,3072 | 0.3118 | |||
0,3214 | 0.3374 | 0.3053 | 0,3212 | |||||
0.3285 | 0.3438 | 0.3128 | 0.3287 | |||||
5700-6050 | 0.3285 | 0.3322 | 6500-7000 | 0.3142 | 0.3186 | |||
60C | 0,3214 | 0.3374 | 70C | 0.3053 | 0,3212 | |||
0,3209 | 0.3489 | 0.3033 | 0.331 | |||||
0.3285 | 0.3559 | 0.3113 | 0.3392 | |||||
5700-6050 | 0.3285 | 0.3438 | 6500-7000 | 0.3128 | 0.3287 | |||
Kröfur um umsókn og endurheimt lóða
Reflow lóða | |
Forhiti | 120 ~ 160 ℃ |
Pro-hita tími | 120 sekúndur Max. |
Hámarkshitastig | 245 ℃ Max. |
Lóða tími | 10 sekúndur Max. |
Skilyrði | Sjá Temperature-uppsetningu |
Forðast skal fljótandi kælingu eftir endurheimtingu
Notaðu eftirfarandi skilyrði sem sýnd eru á myndinni.
1.Reflow lóða ætti ekki að vera meira en tvisvar sinnum
2.Þegar lóðið er ekki létt á LEDunum meðan á hitun stendur
Varúðarráðstafanir við meðhöndlun
Bera saman við epoxýhylki sem er erfitt og brothætt, kísillinn er mýkri og sveigjanlegur. Þrátt fyrir að einkenni hennar dregur verulega úr hitastigi, er það líklegri til að skaða með utanaðkomandi vélrænni afl. Þess vegna verður að gæta sérstakrar varúðarráðstafana við samsetningu með því að nota kísilhúðuðu LED vöru, bilun í samræmi gæti leitt til skemmda og ótímabært bilunar á LED.
♦ Meðhöndlið hlutinn meðfram handhliðinni með því að nota töng eða viðeigandi verkfæri; Ekki snerta beint eða höndla yfirborð kísilllinsunnar, það getur skemmt innra rafrásina.
♦ Ekki má setja saman samsettar PCB sem innihalda LED. Áhrif geta klóra kísilllinsuna eða skemmt innra rafrásina.
♦ Ekki hentugur til að starfa í súrt umhverfi, PH <>
♦ LED vinnuumhverfi og brennisteinsþáttur samsetning getur ekki verið yfir 25 PPM í LED mating notkunarefni.
Þegar við þurfum að nota ytri lím fyrir LED umsókn vörur, vinsamlegast vertu viss um að ytri gluggamatches LED umbúðir lím. Þar að auki, eins og flestar LED-umbúðir límið er kísilgel, og það hefur sterkan súrefni gegndræpi auk sterkra gegndræpi raka. í því skyni að koma í veg fyrir að utanaðkomandi efni komi inn í LED, sem getur valdið bilun á ljósdíónum, innihalda eitt innihald bróm
þáttur þarf að vera minna en 225 PPM, þarf að innihalda klórefnisþáttinn að vera minna en225 ppm, heildarinnihald brómefnis og klórefnis í ytri lím umsóknarvara þarf að vera minna en 375 PPM.
♦ Innihaldsefni LEDanna er kísill. Þess vegna hafa ljósdíóðirnar mjúka yfirborðið ofan á pakkningunni. Þrýstingurinn að efri yfirborðinu mun hafa áhrif á áreiðanleika LEDs. Varúðarráðstafanir ættu að taka til að koma í veg fyrir mikla þrýsting á hylkinu. Þannig að þegar þrýstibúnaðurinn á kísillplastefnum verður að vera réttur, þegar þú notar pípuna.
♦ Static rafmagn eða spennu spenna skaði á LED. Skemmdir LEDir sýna óvenjulegan einkenni þar sem lægri framspenna, eða ekki ljósið við lágt straum, jafnvel ekki ljós. Öll tæki, búnaður og vélbúnaður verður að vera rétt jarðaður. Á sama tíma er mælt með því að úlnliðsband, handhverfur, rafskautarhanskar, rafskautarílátir séu notaðir við að takast á við LED.
Geymsla
♦ Áður en pakkningin er opnuð skal geyma á 30 ℃ eða minna og 60% RH eða minna. The LED ætti að nota innan árs.
♦ Eftir að pakkningin hefur verið opnuð skal geyma vöruna við 30 ℃ eða minna og raki minni en 10% RH og einnig lóðin innan 24 H. Mælt er með að vörunni sé stjórnað við vinnustaðinn 30 ℃ eða minna og rakastig minna en 60% RH. Ef ónotaðir LED eru enn, þá skal geyma þau í rakasælpagerðum, svo sem lokuðum ílátum með pakkningum af rakainnihaldi (kísilhlaupi). Það er mælt með því að snúa aftur ljósdíóðum í upprunalega rakahlífina og endurselja rakavörnina.
Áreiðanleiki
(1) Prófanir og niðurstöður
Gerð | Test Item | Ref.Standard | Prófunarskilyrði | Athugaðu | Fjöldi skemmdir |
Umhverfismál | Viðnám Soldering Heat (Reflow Soldering) | JESD22-B106 | Tsld = 260 ℃, 5sec | 2 sinnum | 0/100 |
Hitastig hringrás | JESD22-A104 | -40 ℃ 30min ↑ ↓ 5min | 100 hringrás | 0/100 | |
Thermal Shock | JESD22-A106 | -40 ℃ 15min ↑ ↓ 5min | 100 hringrás | 0/100 | |
Geymsla í miklum hita | JESD22-A103 | Ta = 100 ℃ | 1000 klst | 0/100 | |
Lágt hitastig geymsla | JESD22-A119 | Ta = -40 ℃ | 1000 klst | 0/100 | |
Krafthiti Hjólreiðar | JESD22-A105 | Á 5 mín -40 ℃> 15 mín | 100 hringrás | 0/100 | |
Aðgerð | Lífspróf | JESD22-A108 | Ta = 25 ℃ | 1000 klst | 0/100 |
Hár raki hiti | JESD22-A101 | 80 ℃ RH = 80% | 1000 klst | 0/100 |
2) CRITERRIA TIL AÐ SKOÐA SKOÐINN
Item | Tákn | Prófunarskilyrði | Skilyrði fyrir dómi | |
Mín. | Max. | |||
Framspenna | VF | IF = 100MA | - | USL *) × 1.1 |
Reverse Núverandi | IR | VR = 5V | - | USL *) × 2.0 |
Ljósstyrkur | IV | IF = 100MA | LSL **) × 0,7 |
USL: Upper Standard Level LSL: Lower Standard Level
Pökkun Upplýsingar
Pakkningapappa Upplýsingar: (4000 stk / Reel)
Stærð spóla (eining: mm) (Reel Lead Min.60mm Engin LED)
Fyrirtæki:
Einkaleyfi :